Yarı İletken Kuvars Ürünleri için Beyaz Kaynaştırılmış Alümina 180 240 Kumlama

/MT

Yarı İletken Kuvars Ürünleri için Beyaz Kaynaştırılmış Alümina 180 240 Kumlama

Yüksek kaliteli alüminanın elektrik ark fırınında 2000℃’nin üzerinde eritilip soğutulmasıyla elde edilen beyaz erimiş alümina, ana kristal fazı a-al2O3 olan beyaz bir malzemedir.
Fiziksel özellikler
Mohs sertliği 9
Hacimsel yoğunluk 1,75–1,95 g/cm³
Gerçek yoğunluk  3,95 g/cm³
Görünür yoğunluk 3,60 g/cm³
Maksimum çalışma sıcaklığı  1900 ℃
Erime noktası  2250 ℃
2. Aşındırıcılar, kumlama, taşlama, seramik, pas giderme, yüzey işlemede kullanılır.
Boyut Al2O3 Fe2O3 Na2O MgO Yüksek
F8-F220 /IIS#8-#220 ≥99,5 ≤0,04 ≤0,2 ≤0,02 ≤0,02
PARÇACIK BOYUTU DAĞILIMI
F8-F220 makro tanecik boyut dağılımı
Azim 1 2 3 3 ve 4 3, 4 ve 5 Q6max, %
W1, μm Q1, % W2, μm Q2max, % W3, μm Q3min, % W4, μm Q3+Q4dk, % W5, μm Q3+Q4+Q5dk, %
F8/JIS#8 4000 0 2800 20 2360 45 2000 70 1700 * 3
F10/JIS#10 3350 0 2360 20 2000 45 1700 70 1400 * 3
F12/JIS#12 2800 0 2000 20 1700 45 1400 70 1180 * 3
F14/JIS#14 2360 0 1700 20 1400 45 1180 70 1000 * 3
F16/JIS#16 2000 0 1400 20 1180 45 1000 70 850 * 3
F20/JIS#20 1700 0 1180 20 1000 45 850 70 710 * 3
F22/JIS#22 1400 0 1000 20 850 45 710 70 600 * 3
F24/JIS#24 1180 0 850 25 710 45 600 65 500 * 3
F30/JIS#30 1000 0 710 25 600 45 500 65 425 * 3
F36/JIS#36 850 0 600 25 500 45 425 65 355 * 3
F40/JIS#40 710 0 500 30 425 40 355 65 300 * 3
F46/JIS#46 600 0 425 30 355 40 300 65 250 * 3
F54/JIS#54 500 0 355 30 300 40 250 65 212 * 3
F60/JIS#60 425 0 300 30 250 40 212 65 180 * 3
F70/JIS#70 355 0 250 25 212 40 180 65 150 * 3
F80/JIS#80 300 0 212 25 180 40 150 65 125 * 3
F90/JIS#90 250 0 180 20 150 40 125 65 106 * 3
F100/JIS#100 212 0 150 20 125 40 106 65 75 * 3
F120/JIS#120 180 0 125 20 106 40 90 65 63 * 3
F150/JIS#150 150 0 106 15 75 40 63 65 45 * 3
F180/JIS#180 125 0 90 15 75 * 63 40 53 65 *
F220/JIS#220 106 0 75 15 63 * 53 40 45 60 *
* – düzenlenmemiş
W1,W2,W3,W4,W5 – 1, 2, 3, 4 ve 5 elek hücre boyutu (ışıkta)
Q1,Q2,Q3 – 1, 2 ve 3 numaralı eleklerde kalan öğütülmüş malzeme
Q3+Q4 – 3 ve 4 numaralı eleklerde kalan toplam öğütülmüş malzeme
Q3+Q4+Q5 – 3, 4 ve 5 numaralı eleklerde kalan toplam öğütülmüş malzeme
Q6 – palet üzerinde kalan öğütülmüş malzeme

 

PDF-LOGO-100-.png

TDS not uploaded

PDF-LOGO-100-.png

MSDS not uploaded

Please enter correct URL of your document.

Scroll to Top