Beyaz Erimiş Alümina Mikro Toz , kristal ve elektronik endüstrisinde, ıslak veya kuru, Kumlama, ultra ince taşlama ve cilalama ve yüksek çekme mukavemetli gelişmiş refrakter malzemeler ve malzemeler yapmak için yapıştırılmış ve kaplanmış taşlama aletleri yapmak için uygundur. Ayrıca katalizör, yalıtkan ve hassas döküm kumu vb. olarak da kullanılabilir. Beyaz erimiş alümina tozu, gelişmekte olan ahşap döşeme, devre kartları, özel kaplamalar ve cila mumları vb. endüstrisinde de yaygın olarak kullanılmaktadır.
Beyaz Erimiş Alümina İnce Toz’un özelliği, sıradan bir ince tozdan daha fazla parçacık boyutu dağılımında yoğunlaşmıştır, bu da refrakter ve dökümhanenin uygulama etkisini daha iyi hale getirir.
Beyaz Erimiş Alümina İnce Toz
kullanma | Özellikler | Ana kimyasal bileşenler % | |||||
Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | Na2O | CaO | |||
Dayanıklı | İnce toz | 180#-0 | ≥99.0 | <0.05 | <0.05 | ≤0,35 | – |
240#-0 | |||||||
320#-0 | |||||||
dökümhane | İnce toz | 200#-0 | ≥99.0 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0,35 | – |
270#-0 | |||||||
320#-0 |
Beyaz Erimiş Alümina Tozu Mikro Serisi Boyutları—JIS Standardı
Yapıştırılmış aşındırıcılar mikro boyut dağılımı | ||||||||
(μm) | (μm) | |||||||
Yerleşim borusu parçacık boyutu analiz yöntemi | Elektrik direnci tahıl sayacı yöntemi | |||||||
ds0 | ds3 | ds50 | ds94 | ds0 | ds3 | ds50 | ds94 | |
#240 | 127 | 90 | 60±4.0 | 48 | 127 | 103 | 57±3.0 | 40 |
#280 | 112 | 79 | 52±3.0 | 41 | 112 | 87 | 48±3.0 | 33 |
#320 | 98 | 71 | 46±2,5 | 35 | 98 | 74 | 40±2,5 | 27 |
#360 | 86 | 64 | 40±2.0 | 30 | 86 | 68 | 35±2.0 | yirmi üç |
#400 | 75 | 56 | 34±2.0 | 25 | 75 | 58 | 30±2.0 | 20 |
#500 | 65 | 48 | 28±2.0 | 20 | 63 | 50 | 25±2 | 16 |
#600 | 57 | 43 | 24,0±1,5 | 17 | 52 | 41 | 20±1.5 | 13 |
#700 | 50 | 39 | 21.0±1.3 | 14 | 45 | 37 | 17±1.3 | 11 |
#800 | 46 | 35 | 18,0±1,0 | 12 | 38 | 31 | 14±1,0 | 9 |
#1000 | 42 | 32 | 15,5±1,0 | 9.5 | 32 | 27 | 11,5±1,0 | 7 |
#1200 | 39 | 28 | 13,0±1,0 | 7.8 | 27 | yirmi üç | 9,5±0,8 | 5.5 |
#1500 | 36 | yirmi dört | 10,5±1,0 | 6 | yirmi üç | 20 | 8,0±0,6 | 4.5 |
#2000 | 33 | yirmi bir | 8,5±0,7 | 4.7 | 19 | 17 | 6,7±0,6 | 4 |
#2500 | 30 | 18 | 7,0±0,7 | 3.6 | 16 | 14 | 5,5±0,5 | 3 |
#3000 | 28 | 16 | 5,7±0,5 | 2.8 | 13 | 11 | 4.0±0.5 | 2 |
#4000 | 4,7±0,4 | 11 | 8 | 3.0±0.4 | 1.3 | |||
#6000 | 8 | 5 | 2.0±0.4 | 0,8 | ||||
#8000 | 6 | 3.5 | 1,2±0,3 | 0,6(ds75) | ||||
#10000 | 0,8±0,2 |
Beyaz Erimiş Alümina Tozu Mikro Serisi Boyutları—FEPA Standardı
F230-F2000 bağlı aşındırıcılar mikro boyut dağılımı | ||||||
(μm) | (μm) | |||||
Yerleşim borusu parçacık boyutu analiz yöntemi | Fotoelektrik yerleşim yöntemi | |||||
ds3 | ds50 | ds94 | ds3 | ds50 | ds94 | |
F230 | 77 | 55.7±3.0 | 38 | 82 | 53.0±3.0 | 34 |
F240 | 68 | 47.5±2.0 | 32 | 70 | 44,5±2,0 | 28 |
F280 | 60 | 39,9±1,5 | 25 | 59 | 36,5±1,5 | yirmi iki |
F320 | 52 | 32,8±1,5 | 19 | 49 | 29,2±1,5 | 16.5 |
F360 | 46 | 26,7±1,5 | 14 | 40 | 22,8±1,5 | 12 |
F400 | 39 | 21,4±1,0 | 10 | 32 | 17,3±1,0 | 8 |
F500 | 34 | 17,1±1,0 | 7 | 25 | 12,8±1,0 | 5 |
F600 | 30 | 13,7±1,0 | 4.6 | 19 | 9,3±1,0 | 3 |
F800 | 26 | 11.0±1.0 | 3.5 | 14 | 6,5±1,0 | 2 |
F1000 | yirmi üç | 9,1±0,8 | 2.4 | 10 | 4,5±0,8 | 1 |
F1200 | 20 | 7,6±0,5 | 2.4 | 7 | 3,0±0,5 | %80 1 |
F1500 | 5 | 2.0±0.4 | %80 0.8 | |||
F2000 | 3.5 | 1,2±0,3 | %80 0,5 | |||
F2500 | 0,8±0,1 | |||||
F3000 | 0,4±0,5 |
Beyaz Erimiş Alümina Tozu Mikro Serisi Boyutları—P Standardı
(μm) | ||||
Yerleşim borusu parçacık boyutu analiz yöntemi | ||||
ds0 | ds3 | ds50 | ds94 | |
P240 | 110 | 81.7 | 58,5±2,0 | 44.5 |
P280 | 101 | 74 | 52.2±2.0 | 39.2 |
P320 | 94 | 66.8 | 46,2±2,0 | 34.2 |
P360 | 87 | 60.3 | 40,5±2,0 | 29.6 |
P400 | 81 | 58.9 | 35,5±1,5 | 25.2 |
P500 | 77 | 48,3 | 30,2±1,5 | 21.5 |
P600 | 72 | 43 | 25,8±1,0 | 18 |
P800 | 67 | 38.1 | 21,8±1,0 | 15.1 |
P1000 | 63 | 33.7 | 18,3±1,0 | 12.4 |
P1200 | 58 | 29.7 | 15,3±1,0 | 10.2 |
P1500 | 58 | 25.8 | 12,6±1,0 | 8.3 |
P2000 | 58 | 22.4 | 10,3±0,8 | 6.7 |
P2500 | 58 | 19.3 | 8,4±0,5 | 5.4 |
ÇİN GB Beyaz Erimiş Alümina Tozu Mikro Serisi Boyutlar—W Mikro Ulusal Standart
Boyut | dağılım(μm) |
W63 | 63~50 |
W50 | 50~40 |
W40 | 40~28 |
W28 | 28~20 |
W20 | 20~14 |
W14 | 14~10 |
W10 | 10~7 |
W7 | 7~5 |
W5 | 5~3,5 |
W3.5 | 3.5~2.5 |
W2.5 | 2.5~1.5 |
W1.5 | 1.5~1 |
W1 | 1~0.5 |
W0.5 | 0,5~0 |
Max (doğrulanmış kullanıcı) –
Very well worth the money.
Richard (doğrulanmış kullanıcı) –
Good service.
Nolan (doğrulanmış kullanıcı) –
The product is firmly packed.
Lucas (doğrulanmış kullanıcı) –
The product is firmly packed.
Angel (doğrulanmış kullanıcı) –
Very fast delivery.
Mateo (doğrulanmış kullanıcı) –
Very well worth the money.
Henry (doğrulanmış kullanıcı) –
Good service.
Robert (doğrulanmış kullanıcı) –
Very well worth the money.
Mason (doğrulanmış kullanıcı) –
Good quality.
Nolan (doğrulanmış kullanıcı) –
The product is firmly packed.
Hayden (doğrulanmış kullanıcı) –
Very well worth the money.
Henry (doğrulanmış kullanıcı) –
Good quality.
Richard (doğrulanmış kullanıcı) –
Good service.
Daniel (doğrulanmış kullanıcı) –
Very well worth the money.
Aadarsh (doğrulanmış kullanıcı) –
Good service.