Beyaz Alüminyum Oksit Blast Medya Kimyasal Analizi:
| öğe | içerik |
| Al2O3 | %99,50 |
| SiO2 | %0.15 |
| Fe2O3 | %0.03 |
| Na2O | %0.30 |
| CaO | %0.02 |
Beyaz Alüminyum Oksit Blast Medya Fiziksel Özellikler:
| öğe | içerik |
| Renk | Beyaz |
| Kristal Sistem | trigonal sistem |
| Mohs Sertliği | ≥9 |
| Erime Sıcaklığı(℃) | 2250 |
| Refrakter Sıcaklığı(℃) | 1900 |
| Gerçek Yoğunluk | ≥3.5 |
| tahıl şekli | Keskin kenarlı blok |
| Spesifik yer çekimi | Yaklaşık. 3,9 – 4,1 g/cm³ |
| Toplu yoğunluk (Tane boyutuna bağlıdır) | Yaklaşık. 1,75 – 1,99g/cm³ |
Beyaz Alüminyum Oksit Blast Medya PSD:
| Kum No. | Mikron | Kum No. | Mikron | Kum No. | Mikron |
| 10 | 2360 ~ 2000 | 30 | 710 ~ 600 | 80 | 212 ~ 180 |
| 12 | 2000 ~ 1700 | 36 | 600 ~ 500 | 90 | 180 ~ 150 |
| 14 | 1700 ~ 1400 | 40 | 500 ~ 425 | 100 | 150 ~ 125 |
| 16 | 1400 ~ 1180 | 46 | 425 ~ 355 | 120 | 125 ~ 106 |
| 20 | 1180 ~ 1000 | 54 | 355 ~ 300 | 150 | 106 ~ 75 |
| yirmi iki | 1000 ~ 850 | 60 | 300 ~ 250 | 180 | 90 ~ 63 |
| yirmi dört | 850 ~ 710 | 70 | 250 ~ 212 | 220 | 75 ~ 53 |






Owen (doğrulanmış kullanıcı) –
Very fast delivery.
Kai (doğrulanmış kullanıcı) –
Good quality.
Anthony (doğrulanmış kullanıcı) –
Very well worth the money.
Mason (doğrulanmış kullanıcı) –
Very well worth the money.
Aadarsh (doğrulanmış kullanıcı) –
Very fast delivery.
Kayden (doğrulanmış kullanıcı) –
Very fast delivery.
Dominic (doğrulanmış kullanıcı) –
Very fast delivery.
Angel (doğrulanmış kullanıcı) –
Very fast delivery.
Julian (doğrulanmış kullanıcı) –
Very well worth the money.
Edward (doğrulanmış kullanıcı) –
Very well worth the money.
Richard (doğrulanmış kullanıcı) –
Good quality.
Kevin (doğrulanmış kullanıcı) –
The product is firmly packed.
Angel (doğrulanmış kullanıcı) –
Good quality.
Nicholas (doğrulanmış kullanıcı) –
Good quality.
Kai (doğrulanmış kullanıcı) –
Good quality.